KAPASITAS4 m³ per tangki
Volume air pada setiap pengiriman.
LAYANAN DISTRIBUSI
Layanan air tangki Perumdam GTR membantu memenuhi kebutuhan air dengan kapasitas 4 m³ dan jangkauan hingga 70 kilometer.
Volume air pada setiap pengiriman.
Biaya disesuaikan dengan jarak tujuan.
Saat terjadi gangguan pengaliran.
DAFTAR TARIF
Tarif berikut berlaku untuk satu kali pengiriman air berkapasitas 4 m³.
| Kategori | Jarak | Pokok air | Total tarif |
|---|---|---|---|
| 01Terminal Air | 0 - 9 km | Rp. 217.600 | Rp. 246.300 |
| 10 - 19 km | Rp. 217.600 | Rp. 254.200 | |
| 20 - 29 km | Rp. 217.600 | Rp. 262.100 | |
| 30 - 39 km | Rp. 217.600 | Rp. 277.900 | |
| 40 - 49 km | Rp. 217.600 | Rp. 293.700 | |
| 50 - 59 km | Rp. 217.600 | Rp. 309.500 | |
| 60 - 70 km | Rp. 217.600 | Rp. 325.300 | |
| 02Rumah Tangga | 0 - 9 km | Rp. 237.200 | Rp. 265.900 |
| 10 - 19 km | Rp. 237.200 | Rp. 273.800 | |
| 20 - 29 km | Rp. 237.200 | Rp. 281.700 | |
| 30 - 39 km | Rp. 237.200 | Rp. 297.500 | |
| 40 - 49 km | Rp. 237.200 | Rp. 313.300 | |
| 50 - 59 km | Rp. 237.200 | Rp. 329.100 | |
| 60 - 70 km | Rp. 237.200 | Rp. 344.900 | |
| 03Niaga | 0 - 9 km | Rp. 256.800 | Rp. 285.500 |
| 10 - 19 km | Rp. 256.800 | Rp. 293.400 | |
| 20 - 29 km | Rp. 256.800 | Rp. 301.300 | |
| 30 - 39 km | Rp. 256.800 | Rp. 317.100 | |
| 40 - 49 km | Rp. 256.800 | Rp. 332.900 | |
| 50 - 59 km | Rp. 256.800 | Rp. 348.700 | |
| 60 - 70 km | Rp. 256.800 | Rp. 364.500 | |
| 04Industri | 0 - 9 km | Rp. 276.800 | Rp. 305.500 |
| 10 - 19 km | Rp. 276.800 | Rp. 313.400 | |
| 20 - 29 km | Rp. 276.800 | Rp. 321.300 | |
| 30 - 39 km | Rp. 276.800 | Rp. 337.100 | |
| 40 - 49 km | Rp. 276.800 | Rp. 352.900 | |
| 50 - 59 km | Rp. 276.800 | Rp. 368.700 | |
| 60 - 70 km | Rp. 276.800 | Rp. 384.500 |
Pokok air Rp. 217.600 per 4 m³
Pokok air Rp. 237.200 per 4 m³
Pokok air Rp. 256.800 per 4 m³
Pokok air Rp. 276.800 per 4 m³
infoTarif air tangki ditentukan berdasarkan kategori pelanggan dan jarak pengiriman.