TARIF AIR
Tarif Air PDAM Purwakarta sesuai peraturan Bupati Purwakarta Nomor 62 Tahun 2024 tentang penyesuaian tarif air minum pada Perusahaan Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Purwakarta
KELOMPOK I
| NO. | JNS PLG | 0-10 m³ | 11-20 m³ | 21-30 m³ | >30 m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KU | Kran Umum | Rp. 6.500 | Rp. 6.500 | Rp. 6.500 | Rp. 6.500 |
| 2 | RI | Rumah Ibadah | Rp. 6.500 | Rp. 6.500 | Rp. 6.500 | Rp. 6.500 |
| 3 | S | Sosial | Rp. 6.500 | Rp. 6.500 | Rp. 6.500 | Rp. 6.500 |
KELOMPOK II
| NO. | JNS PLG | 0-10 m³ | 11-20 m³ | 21-30 m³ | >30 m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IP | Instansi Pemerintah | Rp. 8.200 | Rp. 8.900 | Rp. 9.500 | Rp. 10.200 |
| 2 | R1 | Rumah Tangga Sederhana | Rp. 4.800 | Rp. 6.100 | Rp. 6.800 | Rp. 7.500 |
| 3 | R2 | Rumah Tangga Non Sederhana | Rp. 6.800 | Rp. 7.500 | Rp. 8.200 | Rp. 8.900 |
| 4 | R3 | Rumah Tangga Mewah | Rp. 8.200 | Rp. 9.500 | Rp. 10.200 | Rp. 10.900 |
KELOMPOK III
| NO. | JNS PLG | 0-20 m³ | 21-30 m³ | 31-40 m³ | >40 m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N1 | Niaga Kecil | Rp. 7.600 | Rp. 7.600 | Rp. 9.200 | Rp. 11.700 |
| 2 | N2 | Niaga Menengah | Rp. 8.400 | Rp. 8.400 | Rp. 10.100 | Rp. 13.400 |
| 3 | N3 | Niaga Besar | Rp. 11.700 | Rp. 11.700 | Rp. 13.400 | Rp. 15.100 |
| 4 | I1 | Industri Kecil | Rp. 8.400 | Rp. 8.400 | Rp. 10.100 | Rp. 13.400 |
| 5 | I2 | Industri Menengah | Rp. 11.700 | Rp. 11.700 | Rp. 13.400 | Rp. 15.100 |
| 6 | I3 | Industri Besar | Rp. 12.600 | Rp. 12.600 | Rp. 15.100 | Rp. 16.700 |
